煤礦顎式破碎機
出料粒度:10-400mm
生產能力:1-2200t/h
適用物料:石灰石、石英石、鐵礦石、青石、河卵石、花崗巖、玄武巖、頁巖、銅礦、鋼渣、建筑垃圾等。
煤礦是人類在富含煤炭的礦區開采煤炭資源的區域,一般分為井工煤礦和露天煤礦。當煤層離地表遠時,一般選擇向地下開掘巷道采掘煤炭,此為井工煤礦。在采掘的過程中,其煤礦顎式破碎機是煤礦開采進專用設備,將煤礦作很好的破碎及處理。
在處理煤礦生產中,煤礦顎式破碎機是利用顎板壓住物料進,活動顎板要部分地和物料一起作向下運動,從而加速了出料速度,提高了生產能力,實踐證明,比其它破碎機生產能力高20%-30%。并且在工作中,經調查煤礦顎式破碎機在產一噸煤礦電耗下降1-2KWh/t每年可節約電費10萬元,比其它破碎設備節能多。
煤礦顎式破碎機采用曲動擠壓的方式破碎物料。首先是由電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動顎板上下運動,當動顎板上升時肘板和動顎間夾角變大,從而推動動顎板向定顎板接近,鐵礦石被擠壓、搓、碾等多重破碎;當動顎下行時,肘板和動顎間夾角變小,動顎板在拉桿、彈簧的作用下離開定顎板,此時已破碎的鐵礦石從破碎腔下口排出,隨著電動機連續轉動破碎機動顎作周期性的壓碎和排料,大批量的物料通過重心的作用,從排料口排出。
1、還具有排料口易調節優勢,操作方便。
2、煤礦顎式破碎機由于具有較大的破碎比,可以減少破碎段數,簡化工藝流程,減少輔助設備數量。
3、裝有安全配件,可以保護軸承及機器其他部分不受損害,并且延長了使用壽命。
3、生產能力高、單位功耗低,節能效果好。相對于當今能源利用率低的現狀,具有重要的現實意義。
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同